一、产品简介
MSG-TD系列梯度放大器供电电源是一种具有国内先进技术的直流稳压、稳流电源,电源系统采用领先的ZVZS移相全桥“零电压软开关”变换技术,快速的动态响应能力,有效的减小开关瞬变应力。以进口IGBT和非晶磁芯为核心器件研制,高效率、低热能损耗,从而具有更高的稳定性,它提供了超低纹波、高精确度、高度稳定的输出电能,并且提供了各种运行模式,在梯度放大器、断路器、继电器开关、保险丝测试、医疗电子、汽车电子等生产线、科研单位、实验室,大专院校作为产品测试的固定电源。同时它更具有完善的保护功能与远程遥控功能,可满足使用者简单、方便的使用需求。可以帮助您快速的进行项目开发、例试及产品测试老化!
二、解决用户的困惑
Ø 进口设备采购费用成本难以承受;
Ø 传统测试电源无法满足用户实际工况模拟的使用需求;
Ø 传统测试电源难以满足IEC电磁兼容,核磁医疗设备无法正常交付;
三、带给用户的价值
Ø 替代进口直流电源的采购,可以有效降低80%成本;
Ø ZVZS“零电压”领先技术运行的电路,平均节能约1.5KW/H(按10KW核算)
Ø 有效避免核磁设备的影像重影、条纹干扰,积极提升终端用户5~10%认可度
四、 产品亮点与优势
Ø 采用TI集成控制、ON/安森美等功率器件组成的电路,有效保持超低波纹输出
Ø 采用ZVZS“零电压”领先技术运行的电路,效率η≥85%
Ø 采用进口施耐德、英飞凌功率器件组成,TI集成控制电路、ON/安森美、BOURNS等一线品牌器件扩展
Ø 电源具有动态响应速度快,△V动态响应≤5%电压跌落,电压瞬间过冲≤5%
Ø 采用优质无氧铜、高导磁率磁芯绕制高功率变压器
Ø 采用隧道式散热工艺,快速散热有效节约电能
五、产品技术参数表
产品主要技术指标 | ||
输入输出 | 输入:交流三相380V(-5%/+10%) 50Hz±10% 输出:直流稳压稳流 输出最高电压电流值:同产品规格 |
|
稳压精度 | 源效应:≤0.1%额定值±1个字(仅由于输入源电压变化(-5%/+10%)时引起的输出电压变化率,90%额定输出时测量) 时漂:≤0.3%额定值±1个字(仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率) 温漂:≤0.5‰/℃±1个字(半小时内)(仅由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电压变化率) 负载效应:≤0.2%额定值±1个字(仅由于输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率) |
|
稳流精度 | 源效应:≤0.1%额定值±1个字(仅由于输入源电压变化(-5%/+10%)时引起的输出电流变化率,90%额定输出时测量) 时漂:≤0.3%额定值±1个字(仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电流变化率) 温漂:≤0.5‰/℃±1个字(半小时内)(仅由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电流变化率) 负载效应:≤0.2%额定值±1个字(仅由于输出电压从零至额定值变化时引起的输出电流变化率) |
|
纹波电压 | 有效值VRms | ≤0.6%额定值+10mV (80%~100%额定输出时测量) |
峰峰值Vp-p | ≤2%额定值+100mV (80%~100%额定输出时测量) | |
效率 | ≥85% | |
输出电压调节范围 | 近似0~额定电压值连续可调 | |
输出电流调节范围 | 近似0~额定电流值连续可调 | |
输出电压、电流设定 | 十圈精密旋钮设定(或触摸屏设定) | |
保护方式 | 过压、过流、过热、缺相自动保护 | |
短路保护 | 允许短路,短路恒流保护 | |
工作方式 | 长期满负荷连续工作 | |
输出电压、电流显示方式 | LED数码管显示(或触摸屏显示) | |
输出电压、电流显示分辨率 | 1V 0.1A | |
开机冲击 | ≤2%额定电压 | |
瞬态响应时间 | ≤20ms | |
整机电压、电流表误差 | ≤±1%±1‰额定值(计量范围5%~50%额定值) ≤±0.5%±1‰额定值(计量范围50%~100%额定值) 注:1‰额定值不足一个字按一个字算 |
|
电源适用负载特性 | 继电器线圈 | |
环境条件 | 使用场所:仅在室内使用 温度:-20℃~40℃ 空气湿度:≤80% 防护等级:IP20 |
|
随机配件 | 企业标配(用户手册1份、保修卡1份、合格证1份、发货单1份) | |
备注1(智能控制选配) | 具有RS485/232通讯接口,用户可通过计算机监测电压电流及工作状态(恒压、恒流、故障),控制电源的开机、关机,调节电源的输出电压和电流。 | |
备注2 | 特殊要求可以定制 |
六、产品选型表
市电AC220V | 直流供电电压 | 直流供电电流 | 市电AC380V | 直流供电电压 | 直流供电电流 |
5KW | 0~150V | 10A | 10KW | 0~400V | 20A |
20A | 30A | ||||
30A | 40A | ||||
50A | 50A | ||||
60A | 60A | ||||
80A | 80A | ||||
100A | 100A | ||||
10KW | 0~800V | 20A | |||
30A | |||||
40A | |||||
50A | |||||
60A | |||||
80A | |||||
100A |
※ 以上规格是常规选型,特殊要求可以定制