平台投诉热线:400-000-9669
美生高电子有限公司
点击图片查看原图

高频开关直流电源解决方案

产品价格面议

最小起订量:未填写可售数量:未填写

用手机扫描二维码直达商品手机版
手机查看详情
发货时限:
自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至:
长期有效
最后更新:
2024-01-10 15:56
浏览次数:
1

企业信息

会员级别:普通会员

企业类型:企业单位

产品分类
  • 暂无链接
产品详情
 

一、产品简介:

MSG-KZL高频开关直流电源采用TI芯片集成控制、ON/安森美等功率器件扩展,ZVZS“零电压”开关电路拓扑,以快速响应、低能耗、体积小等优势适用于汽车电子、医疗电子、电机行业、工业控制等场合。目前已广泛应用于直流开关、保险丝、点烟器、直流电机、核磁共振等工厂实验室、产线,是各大专院校、实验室、研究院首选电源系列!

 

二、解决用户的困惑:

Ø  整机厂等下游终端用户高额的处罚

Ø  高额的用电量,电费成本大于设备采购费用

Ø  传统测试电源输出不稳定,难以满足产线、实验室的使用需求

 

三、带给用户的价值:

Ø  ZVZS“零电压电流”技术运行的开关电路,平均节能约15%/小时

Ø  帮助用户工程师节约≥N+小时,有效解放双手以创造更多价值

Ø  帮助用户提升产品竞争力,维护开拓市场增长率10~15%

Ø  满足实际使用工况的模拟试验,帮助客户降低开发成本20~30%

 

四、产品亮点:

Ø  高效率、低损耗、体积小可以胜任各种环境

Ø  采用TI集成控制电路、ON/安森美等功率器件扩展,动态响应≤20ms

Ø  采用ZVZS“零电压”开关电路拓扑,EMI电磁干扰抑制技术获得CE欧盟认证

 

 

1、输入输出 输入:交流三相380V(-5%/+10%) 50Hz±10%
输出:直流稳压稳流
输出最高电压电流值:同产品规格
2、稳压精度 源效应:≤0.1%额定值±1个字(仅由于输入源电压变化(-5%/+10%)时引起的输出电压变化率,90%额定输出时测量)
时漂:≤0.3%额定值±1个字(仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率)
温漂:≤0.5‰/℃±1个字(半小时内)(仅由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电压变化率)
负载效应:≤0.2%额定值±1个字(仅由于输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率)
3、稳流精度 源效应:≤0.1%额定值±1个字(仅由于输入源电压变化(-5%/+10%)时引起的输出电流变化率,90%额定输出时测量)
时漂:≤0.3%额定值±1个字(仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电流变化率)
温漂:≤0.5‰/℃±1个字(半小时内)(仅由于在电源使用环境温度范围内,由环境温度变化引起的输出电流变化率)
负载效应:≤0.2%额定值±1个字(仅由于输出电压从零至额定值变化时引起的输出电流变化率)
4、纹波(Vrms) ≤0.6%额定值+10mV(80%~100%额定输出时测量)
5、纹波(Vpp) ≤2%额定值+500mV(80%~100%额定输出时测量)
6、效率 ≥85%
7、输出电压调节范围 近似0~额定电压值连续可调
8、输出电流调节范围 近似0~额定电流值连续可调
9、输出电压、电流设定 十圈电位器设定(LCD触摸屏控制)
10、保护方式 过压、过流、过热、缺相自动保护
11、短路保护 短路保护
12、工作方式 长期满负荷连续工作
13、输出电压、电流显示方式 LED数码管显示(LCD触摸屏)
14、输出电压、电流显示分辨率 0.1V; 0.1A
15、开机冲击 ≤2%额定电压
16、瞬态响应时间 ≤20ms
17、整机电压、电流表误差 ≤±1%±1‰额定值(计量范围5%~50%额定值)
≤±0.5%±1‰额定值(计量范围50%~100%额定值)
注:1‰额定值不足一个字按一个字算
18、电源适用负载特性 阻性、感性、容性
19、环境条件 使用场所:仅在室内使用
温度:-20℃~40℃
空气湿度:≤80%
20、随机配件 企业标配(说明书1份、装箱单1份、合格证1份、保修卡1份)

 

 

五、产品选型

 

模块型号 电压 V 电流 A 功率 kw 显示分辨率 纹波系数
  300 33 10 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 100 100 10 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
200V50A 200 50 10 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
20V500A 20 500 10 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
40V250A 40 250 10 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
500V20A 500 20 10 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
500V20A 1000 10 10 1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 80 125 10 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
600V17A 600 17 10 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
300V33A 300 66 20 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
300V33A 600 33 20 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 200 100 20 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 100 200 20 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
200V50A 400 50 20 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
20V500A 20 1000 20 0.1V/1A ≤0.2%FS
20V500A 40 500 20 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
500V20A 500 40 20 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
500V20A 1000 20 20 1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 160 125 20 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 80 250 20 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
600V17A 1200 17 20 1V/0.1A ≤0.2%FS
300V33A 900 33 30 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 100 300 30 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 300 100 30 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
200V50A 200 150 30 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
200V50A 600 50 30 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
20V500A 60 500 30 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
20V500A 20 1500 30 0.1V/1A ≤0.2%FS
40V250A 40 750 30 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
40V250A 120 250 30 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
500V20A 1500 20 30 1V/0.1A ≤0.2%FS
500V20A 500 60 30 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 80 375 30 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 240 125 30 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
300V33A 300 132 40 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
300V33A 600 66 40 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
300V33A 1200 33 40 1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 100 400 40 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 200 200 40 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 400 100 40 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
200V50A 800 50 40 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
20V500A 20 2000 40 0.1V/1A ≤0.2%FS
20V500A 40 1000 40 0.1V/1A ≤0.2%FS
20V500A 80 500 40 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
40V250A 160 250 40 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
500V20A 500 80 40 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
500V20A 1000 40 40 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 320 125 40 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
300V33A 1500 33 50 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
300V33A 300 166 50 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 500 100 50 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
200V50A 1000 50 50 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
20V500A 100 500 50 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
40V250A 200 250 50 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 80 625 50 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 400 125 50 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 600 100 60 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 100 600 60 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 200 300 60 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 300 200 60 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
200V50A 1200 50 60 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
200V50A 400 150 60 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
20V500A 40 1500 60 0.1V/1A ≤0.2%FS
20V500A 60 1000 60 0.1V/1A ≤0.2%FS
20V500A 120 500 60 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
40V250A 80 750 60 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
40V250A 240 250 60 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
500V20A 1000 60 60 1V/0.1A ≤0.2%FS
500V20A 1500 40 60 1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 480 125 60 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 160 375 60 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
300V33A 900 67 60 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 700 100 70 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
200V50A 1400 50 70 1V/0.1A ≤0.2%FS
20V500A 140 500 70 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
40V250A 280 250 70 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 560 125 70 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
300V33A 600 133 80 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 400 200 80 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 800 100 80 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 200 400 80 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
200V50A 1600 50 80 1V/0.1A ≤0.2%FS
20V500A 40 2000 80 0.1V/1A ≤0.2%FS
20V500A 80 1000 80 0.1V/1A ≤0.2%FS
40V250A 160 500 80 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
40V250A 320 250 80 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
500V20A 1000 80 80 1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 320 250 80 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 640 125 80 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 160 500 80 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
300V33A 1200 67 80 1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 900 100 90 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 300 300 90 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
200V50A 600 150 90 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
40V250A 120 750 90 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
40V250A 360 250 90 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
500V20A 1500 60 90 1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 240 375 90 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 720 125 90 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
300V33A 600 166 100 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 500 200 100 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 1000 100 100 1V/0.1A ≤0.2%FS
20V500A 200 500 100 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
20V500A 100 1000 100 0.1V/1A ≤0.2%FS
40V250A 400 250 100 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 800 125 100 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
40V250A 440 250 110 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
300V33A 900 133 120 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 600 200 120 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 300 400 120 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 400 300 120 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 200 600 120 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
200V50A 800 150 120 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
40V250A 240 500 120 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
40V250A 480 250 120 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
500V20A 1500 80 120 1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 320 375 120 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 480 250 120 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
40V250A 520 250 130 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 700 200 140 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
40V250A 280 500 140 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 560 250 140 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 300 500 150 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 500 300 150 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
200V50A 1000 150 150 1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 600 250 150 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 400 375 150 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 400 400 160 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 800 200 160 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
40V250A 320 500 160 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 640 250 160 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
40V250A 680 250 170 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 600 300 180 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 900 200 180 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 300 600 180 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
40V250A 240 750 180 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
40V250A 360 500 180 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 480 375 180 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 720 250 180 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
40V250A 760 250 190 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 500 400 200 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 1000 200 200 1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 400 500 200 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 800 250 200 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
100V100A 700 300 210 0.1V/0.1A ≤0.2%FS
80V125A 560 375 210 0.1V/0.1A ≤0.2%FS

 


※ 以上规格是常规选型,特殊要求可以定制

联系我们
询盘留言

您的询盘留言发送成功!

感谢您的留言,我们将第一时间与您联系。

免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。
免费咨询 获取报价
欢迎获取优惠报价
免费通话

请输入您的电话号码,我们将自动回拨给您

格式:手机 133*******68        固话 0755****8

400专线
请拨打我在BOSS互联平台的商铺400专线
400-000-9669
询盘留言

您的询盘留言发送成功!

感谢您的留言,我们将第一时间与您联系。

请输入您的询盘留言

您的询盘留言发送成功!

感谢您的留言,我们将第一时间与您联系。

欢迎拨打商家400专线
您也通过BOSS互联平台统一服务热线:
400-000-9669
专属通道联系我们,我们将竭诚为您服务!
400专线24小时为您服务,欢迎拨打!
暂无详情数据